Brak produktów
Ocena i opinie
Zostaw nam swój numer a my oddzwonimy do Ciebie.
Nowy produkt
Dzięki skróceniu czasu wchłaniania spożywając Hydro+ odczujesz natychmiastowy skok poziomu aminokwasów we krwi. Wysoką jakość zapewnia najlepsza dostępna na rynku mieszanka Carbery Optipep®.
Skład:
Porcja: 30 g
Porcji w opakowaniu: 30
Opakowanie: 900
Dawkowanie:
Wymieszaj 3 miarki (30g) z 250-300ml z wodą, sokiem lub mlekiem. Spożywaj raz dziennie.
SKŁADNIKI AKTYWNE: | Hydro+ (tiramisu) | ||
Porcja: | 30g | ||
Ilość porcji w opakowaniu: | 66 | ||
Opakowanie: | 2000g | ||
Zawartość: | w porcji: | zaw: | % ZDS* |
Wartość energetyczna | 116kcal | ||
Tłuszcz | 0,6g | ||
w tym nasycony | 0,5g | ||
Węglowodany | 1,8g | ||
w tym cukry | 1,8g | ||
Błonnik | 0g | ||
Białko | 26g | ||
Sól | 0,12g | ||
Witamina B6 | 0,66mg | 60% | |
Witamina B2 | 0,84mg | 60% | |
Witamina B1 | 0,84mg | 60% | |
Profil aminokwasowy w 100g: | |||
Alanina | 4,71g | ||
Arginina | 1,7g | ||
Kwas asparaginowy | 10,19g | ||
Cystyna | 2,14g | ||
Kwas glutaminowy | 14,83g | ||
Glicyna | 1,51g | ||
Histydyna | 1,31g | ||
Izoleucyna | 4,44g | ||
Leucyna | 8,59g | ||
Lizyna | 8,04g | ||
Metionina | 1,97g | ||
Fenyloalanina | 2,7g | ||
Prolina | 5,19g | ||
Seryna | 4,65g | ||
Treonina | 6,41g | ||
Tryptofan | 1,74g | ||
Tyrozyna | 2,5g | ||
Walina | 4,36g | ||
Składniki: hydrolizowany izolat białek serwatki, aromat, emulgator: lecytyna sojowa, substancja słodząca: sukraloza, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B2 (ryboflawina), witamina B1 (chlorowodorek tiaminy). |
* % Zalecanego dziennego spożycia
Zakupy w sklepie Centrum Odżywek są bezpieczne w 100%. Połączenie jest szyfrowane bezpiecznym protokołem SSL, płatności są obsługiwane przez najpopularniejsze systemy bankowe, a zbiory danych osobowych są zgłoszone do GIODO.
Warszawa