
Brak produktów
Ocena i opinie
Zostaw nam swój numer a my oddzwonimy do Ciebie.
Nowy produkt
Scitec Nutrition - 100% WHEY PROTEIN*
100% WHEY PROTEIN*
Z dodatkiem aminokwasowym
100% białkek serwatkowych
100% WHEY PROTEIN to najlepszej jakości białko serwatki.
Suplementy białkowe są źródłem kwasów azotowych oraz niezbędych aminokwasów, które organizm wykorzystuje do wzrostu i utrzymania wszystkich tkanek ciała. 100% WHEY PROTEIN przyczynia się do utrzymania i rozwoju masy mięśniowej oraz utrzymania prawidłowego stanu tkanki kostnej*.
Białka mleka są tak zwanymi białkami kompletnymi, ponieważ dostarczają one organizmowi wszystkich 9 aminokwasów niezbędnych (tj.histydyny, izoleucyny, leucyny, lizyny, metioniny, fenyloalaniny, treoniny, tryptofanu, waliny), których nie jest on w stanie samodzielnie syntezować i muszą być one dostarczane wraz z prawidłowo zbilansowaną dietą lub suplementacją.
100% WHEY PROTEIN zawiera wiele dodatkowych składników, jak np. matriks aminokwasowy będący źródłem L-Leucyny, Tauryny oraz L-Glutaminy, która jest najobficiej występującym wolnym aminokwasem w ludzkiej krwi.
Bezsmakowa wersja 100% WHEY PROTEIN zawiera "nienaruszone" białko, wolne od wszelkiego rodzaju aromatówcz, substancji słodzących czy barwników. Powoduje to, iż stężenie białka jest nieco wyższe niż w wersjach smakowych.
*Oświadczenie udowodnione naukowo przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz zatwierdzone przez Komisję Europejską (EC)
Sposób użycia
Wymieszać jedną porcję produktu (30 g) z 250 ml wody lub mleka. Stosować raz dziennie, najlepjej zaraz po treningu.
Informacje o alergenach
Produkt może zawierać soję, jaja, gluten, orzechy, ryby i skorupiaki.
Uwaga
Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia!
Informacje dotyczące produktu
Zawartość w jednej porcji: 30 g (3/4 scoop) | Zawartość w jednej porcji: 30 g (1 scoop) | |||||||||
PRZYPRAWIONY | BEZ SMAKU | |||||||||
w jednej porcji (30g) | RI%** | w 100g | w jednej porcji (30g) | RI%** | w 100g | |||||
Wartość energetyczna | 117 kcal | 6% | 389 kcal | Wartość energetyczna | 119 kcal | 6% | 397 kcal | |||
491 kJ | 1634 kJ | 500 kJ | 1667 kJ | |||||||
Tłuszcze | 2.4 g | 3% | 8 g | Tłuszcze | 2.3 g | 3% | 7.7 g | |||
tłuszcze nasycone | 1.5 g | 8% | 5 g | tłuszcze nasycone | 0.8 g | 4% | 2.7 g | |||
Węglowodany | 1.9 g | 1% | 6.3 g | Węglowodany | 1.5 g | 1% | 5 g | |||
cukry proste | 1.7 g | 2% | 5.7 g | cukry proste | 1.5 g | 2% | 5 g | |||
Białko | 22 g | 44% | 73 g | Białko | 23 g | 46% | 77 g | |||
Sól | 0.43 g | 7% | 1.4 g | Sól | 0.11 g | 2% | 0.37 g | |||
Matriks Aminokwasowy | 1290 mg | - | 4300 mg | |||||||
(L-glutamina 300 mg, Tauryna 990 mg) | ||||||||||
Profil aminokwasowy (% białka) | ||||||||||
L-alanina | 5.0 | L-lizyna*** | 9.1 | L-alanina | 5.0 | L-lizyna*** | 9.6 | |||
L-arginina | 2.5 | L-metionina*** | 2.1 | L-arginina | 2.1 | L-metionina*** | 2.2 | |||
Kwas L-asparaginowy | 10.4 | L-fenyloalanina*** | 3.2 | Kwas L-asparaginowy | 11.0 | L-fenyloalanina*** | 3.0 | |||
L-cysteina | 2.2 | L-prolina | 6.0 | L-cysteina | 2.2 | L-prolina | 5.5 | |||
L-glutamina | 16.9 | L-seryna | 5.2 | L-glutamina | 18.1 | L-seryna | 4.6 | |||
Glicyna | 1.8 | L-treonina*** | 6.9 | Glicyna | 1.4 | L-treonina*** | 6.7 | |||
L-histydyna*** | 1.7 | L-tryptofan*** | 1.7 | L-histydyna*** | 1.7 | L-tryptofan*** | 1.4 | |||
L-izoleucyna*** | 6.0 | L-tyrozyna | 2.9 | L-izoleucyna*** | 6.4 | L-tyrozyna | 2.6 | |||
L-leucyna*** | 10.5 | L-walina*** | 5.9 | L-leucyna*** | 10.6 | L-walina*** | 5.9 | |||
**RI% - Referencyjne spożycie u przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) *** Niezbędne aminokwasy |
Składniki
Zakupy w sklepie Centrum Odżywek są bezpieczne w 100%. Połączenie jest szyfrowane bezpiecznym protokołem SSL, płatności są obsługiwane przez najpopularniejsze systemy bankowe, a zbiory danych osobowych są zgłoszone do GIODO.
Warszawa