
Brak produktów
Ocena i opinie
Zostaw nam swój numer a my oddzwonimy do Ciebie.
Nowy produkt
Kupując teraz ten produkt otrzymasz 82 punktów lojalnościowych. Twój koszyk wyniesie 82 punktów lojalnościowych które mogą być zamienione na jeden bon o wartości 2,46 zł.
Nutrition Facts | 100 g | % RDA * | na porcję ** | % RDA * |
---|---|---|---|---|
Kalorie | 1624 kJ (388 kcal) | 1093 kJ (261 kcal) | ||
Białko | 40,2 g | 22,1 g | ||
Węglowodany | 49,4 g | 29,2 g | ||
- W tym cukry | 46,0 g | 28,2 g | ||
Tłuszcz | 2,0 g | 5,4 g | ||
- W tym tłuszcze nasycone | 1,3 g | 2,5 g | ||
Błonnik | 0,8 g | 0,2 g | ||
Sód | 0,125 g | 0,178 g | ||
Witamina B6 | 2,3 mg | 165 | 0,82 mg | 59 |
Zakupy w sklepie Centrum Odżywek są bezpieczne w 100%. Połączenie jest szyfrowane bezpiecznym protokołem SSL, płatności są obsługiwane przez najpopularniejsze systemy bankowe, a zbiory danych osobowych są zgłoszone do GIODO.
Warszawa