Brak produktów
Ocena i opinie
Zostaw nam swój numer a my oddzwonimy do Ciebie.
Nowy produkt
Skład w | 1 porcja (13 g) | 2 porcje (26 g) | 100 g |
Wartość energetyczna | 0,1 kcal / 0,4 kJ | 0,3 kcal / 1,25 kJ | 1,2 kcal / 5 kJ |
Białko | 0 g | 0 g | 0 g |
Węglowodany | < 0,1 g | < 0,1 g | 0,1 g |
w tym cukry | < 0,1 g | < 0,1 g | 0,1 g |
Tłuszcz | 0 g | < 0,03 g | < 0,1 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g | < 0,03 g | < 0,1 g |
Błonnik pokarmowy | 0 g | 0 g | 0 g |
Sód | 0,02 g | 0,04 g | 0,15 g |
Aminokwasy łącznie:* | 9370 mg | 18740 mg | 72078 mg |
w tym: | |||
EAA Mtrx: | 6360 mg | 12720 mg | 48923 mg |
L-leucyna | 1560 mg | 3120 mg | 12000 mg |
L-lizyna | 1200 mg | 2400 mg | 9231 mg |
L-walina | 1040 mg | 2080 mg | 8000 mg |
L-izoleucyna | 800 mg | 1600 mg | 6154 mg |
L-treonina | 600 mg | 1200 mg | 4615 mg |
L-fenyloalanina | 600 mg | 1200 mg | 4615 mg |
L-metionina | 400 mg | 800 mg | 3077 mg |
L-tryptofan | 160 mg | 320 mg | 1231 mg |
EAA Support: | 2010 mg | 4020 mg | 15462 mg |
L-glutamina | 700 mg | 1400 mg | 5385 mg |
L-tyrozyna | 400 mg | 800 mg | 3077 mg |
L-histydyna | 400 mg | 800 mg | 3077 mg |
L-alanina | 350 mg | 700 mg | 2692 mg |
L-cysteina | 160 mg | 320 mg | 1231 mg |
EXTRA BCAA: | 1000 mg | 2000 mg | 7693 mg |
L-leucyna | 440 mg | 880 mg | 3385 mg |
L-walina | 310 mg | 620 mg | 2385 mg |
L-izoleucyna | 250 mg | 500 mg | 1923 mg |
Niacyna | 4,8 mg (30% RDA**) | 9,6 mg (60% RDA**) | 36,9 mg |
Wit. B6 | 0,5 mg (36% RDA**) | 1 mg (72% RDA**) | 3,8 mg |
1 porcja dwa razy dziennie – przed posiłkiem lub treningiem oraz po posiłku. Można też stosować raz dziennie jako element suplementacji diety. Dodaj 1 porcję do 150 ml wody. Spożyj od razu po rozpuszczeniu. Nie przekraczaj rekomendowanych dziennych dawek.
EAA MATRIX:
Wspomaganie EAA:
Witaminy:
Skład w | 1 porcja (13 g) | 2 porcje (26 g) | 100 g |
Wartość energetyczna | 0,1 kcal / 0,4 kJ | 0,3 kcal / 1,25 kJ | 1,2 kcal / 5 kJ |
Białko | 0 g | 0 g | 0 g |
Węglowodany | < 0,1 g | < 0,1 g | 0,1 g |
w tym cukry | < 0,1 g | < 0,1 g | 0,1 g |
Tłuszcz | 0 g | < 0,03 g | < 0,1 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g | < 0,03 g | < 0,1 g |
Błonnik pokarmowy | 0 g | 0 g | 0 g |
Sód | 0,02 g | 0,04 g | 0,15 g |
Aminokwasy łącznie:* | 9370 mg | 18740 mg | 72078 mg |
w tym: | |||
EAA Mtrx: | 6360 mg | 12720 mg | 48923 mg |
L-leucyna | 1560 mg | 3120 mg | 12000 mg |
L-lizyna | 1200 mg | 2400 mg | 9231 mg |
L-walina | 1040 mg | 2080 mg | 8000 mg |
L-izoleucyna | 800 mg | 1600 mg | 6154 mg |
L-treonina | 600 mg | 1200 mg | 4615 mg |
L-fenyloalanina | 600 mg | 1200 mg | 4615 mg |
L-metionina | 400 mg | 800 mg | 3077 mg |
L-tryptofan | 160 mg | 320 mg | 1231 mg |
EAA Support: | 2010 mg | 4020 mg | 15462 mg |
L-glutamina | 700 mg | 1400 mg | 5385 mg |
L-tyrozyna | 400 mg | 800 mg | 3077 mg |
L-histydyna | 400 mg | 800 mg | 3077 mg |
L-alanina | 350 mg | 700 mg | 2692 mg |
L-cysteina | 160 mg | 320 mg | 1231 mg |
EXTRA BCAA: | 1000 mg | 2000 mg | 7693 mg |
L-leucyna | 440 mg | 880 mg | 3385 mg |
L-walina | 310 mg | 620 mg | 2385 mg |
L-izoleucyna | 250 mg | 500 mg | 1923 mg |
Niacyna | 4,8 mg (30% RDA**) | 9,6 mg (60% RDA**) | 36,9 mg |
Wit. B6 | 0,5 mg (36% RDA**) | 1 mg (72% RDA**) | 3,8 mg |
1 porcja dwa razy dziennie – przed posiłkiem lub treningiem oraz po posiłku. Można też stosować raz dziennie jako element suplementacji diety. Dodaj 1 porcję do 150 ml wody. Spożyj od razu po rozpuszczeniu. Nie przekraczaj rekomendowanych dziennych dawek.
Zakupy w sklepie Centrum Odżywek są bezpieczne w 100%. Połączenie jest szyfrowane bezpiecznym protokołem SSL, płatności są obsługiwane przez najpopularniejsze systemy bankowe, a zbiory danych osobowych są zgłoszone do GIODO.
Warszawa
Może cię zainteresuje