Brak produktów
Ocena i opinie
Zostaw nam swój numer a my oddzwonimy do Ciebie.
Nowy produkt
zawiera do
23 g białka
w jednej porcji
5 g BCAA
w jednej porcji
dzięki technologii CFM, która pomaga białkom zachować wszystkie biologicznie aktywne składniki. Podstawą tego produktu jest najwyższej jakości ultrafiltrowany koncentrat serwatki (WPC) wraz z najczystszą formą izolatu białka serwatki (WPI).
doskonałą rozpuszczalność białka dla najwyższego komfortu przygotowania napoju białkowego.
pozyskiwana jest z mleka krów, których dieta składa się w minimum 90% ze świeżej trawy lub paszy i które wypasane są na pastwiskach.
Najwyższej jakości WPI/WPC
certyfikat dla zwierząt karmionych trawą
78 % koncentrat białka pszenicy (zawiera lecytynę słonecznikową i substancję przeciwzbrylającą fosforan wapnia), 15,5 % izolat białka pszenicy (zawiera lecytynę słonecznikową), aromat, błonnik pszenny bezglutenowy, stabilizatory (guma arabska, guma ksantanowa), koncentrat buraka, substancja przeciwzbrylająca dwutlenek krzemu, chlorek sodu, mieszanka enzymów trawiennych Digezyme® (amylaza, proteaza, laktaza, lipaza, celulaza), substancje słodzące (sukraloza, glikozydy stewiolowe). Może zawierać śladowe ilości soi.
80% koncentrat białka pszenicy (zawiera lecytynę słonecznikową i przeciwzbrylający fosforan wapnia), 13,5% izolat białka pszenicy (zawiera lecytynę słonecznikową), aromat, błonnik pszenny bezglutenowy, stabilizatory (guma akacjowa, guma ksantanowa), substancja przeciwzbrylająca dwutlenek krzemu, chlorek sodu, mieszanka enzymów trawiennych Digezyme® (amylaza, proteaza, laktaza, lipaza, celulaza), substancje słodzące (sukraloza, glikozydy stewiolowe). Może zawierać śladowe ilości soi.
80% koncentrat białka sojowego (zawiera lecytynę słonecznikową i fosforan wapnia - substancje przeciwzbrylające), 14,5% izolat białka sojowego (zawiera lecytynę słonecznikową), aromat, błonnik pszenny bezglutenowy, stabilizatory: guma arabska i guma ksantanowa, substancja przeciwzbrylająca: krzemionka, chlorek sodu, mieszanka enzymów trawiennych Digezyme® (amylaza, proteaza, laktaza, lipaza i celulaza), substancje słodzące (sukraloza, glikozydy stewiolowe). Może zawierać śladowe ilości soi.
65% koncentrat białka sojowego (zawiera lecytynę słonecznikową i substancję przeciwzbrylającą - fosforan wapnia), 24% izolat białka sojowego (zawiera lecytynę słonecznikową), kakao, błonnik pszenny bezglutenowy, stabilizatory: guma arabska i guma ksantanowa, aromat, substancja przeciwzbrylająca: krzemionka, chlorek sodu, mieszanka enzymów trawiennych Digezyme® (amylaza, proteaza, laktaza, lipaza i celulaza), substancje słodzące: sukraloza i glikozydy stewiolowe. Może zawierać śladowe ilości soi.
65% koncentrat białka sojowego (zawiera lecytynę słonecznikową i substancję przeciwzbrylającą - fosforan wapnia), 24% izolat białka sojowego (zawiera lecytynę słonecznikową), kakao, aromat, błonnik pszenny bezglutenowy, stabilizatory: guma arabska i guma ksantanowa, substancja przeciwzbrylająca: krzemionka, chlorek sodu, mieszanka enzymów trawiennych Digezyme® (amylaza, proteaza, laktaza, lipaza i celulaza), substancje słodzące: sukraloza i glikozydy stewiolowe. Może zawierać śladowe ilości soi.
65% koncentrat białka sojowego (zawiera lecytynę słonecznikową i substancję przeciwzbrylającą fosforan wapnia), 24% izolat białka sojowego (zawiera lecytynę słonecznikową), kakao, aromat, błonnik pszenny bezglutenowy, stabilizatory: guma arabska i guma ksantanowa, substancja przeciwzbrylająca: krzemionka, chlorek sodu, mieszanka enzymów trawiennych Digezyme® (amylaza, proteaza, laktaza, lipaza i celulaza), substancje słodzące: sukraloza i glikozydy stewiolowe. Może zawierać śladowe ilości soi.
65% koncentrat białka pszenicy (zawiera lecytynę słonecznikową i substancję przeciwzbrylającą fosforan wapnia), 24% izolat białka pszenicy (zawiera lecytynę słonecznikową), kakao, aromat, błonnik pszenny bezglutenowy, stabilizatory (guma akacjowa, guma ksantanowa), substancja przeciwzbrylająca dwutlenek krzemu, chlorek sodu, mieszanka enzymów trawiennych Digezyme® (amylaza, proteaza, laktaza, lipaza, celulaza), substancje słodzące (sukraloza, glikozydy stewiolowe). **Może zawierać śladowe ilości soi.
78% koncentrat białka sojowego (zawiera lecytynę słonecznikową i fosforan wapnia - substancje przeciwzbrylające), 16% izolat białka sojowego (zawiera lecytynę słonecznikową), aromat, błonnik pszenny bezglutenowy, Stabilizatory guma akacjowa i ksantanowa, koncentrat buraka, substancja przeciwzbrylająca krzemionka, chlorek sodu, mieszanka enzymów trawiennych Digezyme® (amylaza, proteaza, laktaza, lipaza i celulaza), substancje słodzące sukraloza i glikozydy stewiolowe. Może zawierać śladowe ilości soi.
80% koncentrat białka pszenicy (zawiera lecytynę słonecznikową i fosforan wapnia - substancje przeciwzbrylające), 13,5% izolat białka pszenicy (zawiera lecytynę słonecznikową), aromat, błonnik pszenny bezglutenowy, stabilizatory: guma arabska i guma ksantanowa, barwnik: karmel, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, chlorek sodu, mieszanka enzymów trawiennych Digezyme® (amylaza, proteaza, laktaza, lipaza i celulaza), substancje słodzące: sukraloza i glikozydy stewiolowe. Może zawierać śladowe ilości soi.
80% koncentrat białka sojowego (zawiera lecytynę słonecznikową i fosforan wapnia jako substancje przeciwzbrylające), 13,5% izolat białka sojowego (zawiera lecytynę słonecznikową), aromat, błonnik pszenny bezglutenowy, stabilizatory: guma arabska i guma ksantanowa, barwnik: karmel, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, chlorek sodu, mieszanka enzymów trawiennych Digezyme® (amylaza, proteaza, laktaza, lipaza i celulaza), substancje słodzące: sukraloza i glikozydy stewiolowe. Może zawierać śladowe ilości soi.
77% koncentrat białka sojowego (zawiera lecytynę słonecznikową i fosforan wapnia - substancje przeciwzbrylające), 16% izolat białka sojowego (zawiera lecytynę słonecznikową), aromat, błonnik pszenny bezglutenowy, stabilizatory: guma arabska i guma ksantanowa, substancja przeciwzbrylająca: krzemionka, chlorek sodu, mieszanka enzymów trawiennych Digezyme® (amylaza, proteaza, laktaza, lipaza i celulaza), substancje słodzące: sukraloza i glikozydy stewiolowe, barwnik: beta-karoten. Może zawierać śladowe ilości soi.
80% koncentrat białka sojowego (zawiera lecytynę słonecznikową i fosforan wapnia - substancje przeciwzbrylające), 13,5% izolat białka sojowego (zawiera lecytynę słonecznikową), aromat, błonnik pszenny bezglutenowy, stabilizatory: guma arabska i guma ksantanowa, substancja przeciwzbrylająca: krzemionka, chlorek sodu, mieszanka enzymów trawiennych Digezyme® (amylaza, proteaza, laktaza, lipaza i celulaza), substancje słodzące: sukraloza i glikozydy stewiolowe, barwnik: beta-karoten. Może zawierać śladowe ilości soi.
30 g rozmieszać w 250 ml wody. W zależności od dziennego zapotrzebowania na białko spożywać 1-3 porcje dziennie, między posiłkami. Maksymalna ilość do spożycia w ciągu dnia: 3 porcje. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
1 miarka = ok. 15g. Wymieszać w shakerze zgodnie z zaleceniami. Po otwarciu przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25 °C i spożyć w ciągu 3 miesięcy.
Nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia! Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze nieprzekraczającej 25 °C, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Nie zamrażać. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem.
Smak: czekoladowe brownies, czekolada & kakao | 100 g | Porcja – 30 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1 607 kJ/380 kcal | 482 kJ/114 kcal |
Tłuszcz | 4,9 g | 1,5 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 3,1 g | 0,9 g |
Węglowodany | 7,2 g | 2,2 g |
w tym cukry | 5 g | 1,5 g |
Błonnik | 3,5 g | 1,1 g |
Białko | 75 g | 22,5 g |
Sól | 1,6 g | 0,5 g |
Enzymy trawienne | 40 mg | 12 mg |
Typowe spektrum aminokwasów: | ||
L-Alanina | 3 700 mg | 1 110 mg |
L-Arginina | 1 726 mg | 518 mg |
Kwas L-Asparaginowy | 8 011 mg | 2 403 mg |
L-Cysteina | 1 709 mg | 513 mg |
Kwas L-Glutaminowy | 13 239 mg | 3 972 mg |
Glicyna | 1 325 mg | 398 mg |
L-Histydyna | 1,313 mg | 394 mg |
L-Izoleucyna** | 4 556 mg | 1 367 mg |
L-Leucyna** | 7 743 mg | 2 323 mg |
L-Lizyna* | 6 837 mg | 2 051 mg |
L-Metionina* | 1 624 mg | 487 mg |
L-Fenyloalanina* | 2 334 mg | 700 mg |
L-Prolina | 4 274 mg | 1 282 mg |
L-Seryna | 3 527 mg | 1 058 mg |
L-Treonina* | 5 006 mg | 1 502 mg |
L-Tyrozyna | 2 103 mg | 631 mg |
L-Tryptofan* | 1 278 mg | 383 mg |
L-Walina** | 4 324 mg | 1 297 mg |
* EAA – aminokwasy egzogenne. | ||
** BCAA – aminokwasy rozgałęzione | ||
Zawartość miarki: około 15 g | ||
Stosunek rozcieńczenia: 30 g/250 ml wody |
Smak: czekolada & kokos, czekolada & orzech laskowy | 100 g | Porcja – 30 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1 607 kJ/380 kcal | 482 kJ/114 kcal |
Tłuszcz | 4,8 g | 1,4 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 3 g | 0,9 g |
Węglowodany | 7,6 g | 2,3 g |
w tym cukry | 5 g | 1,5 g |
Błonnik | 3,2 g | 1 g |
Białko | 75 g | 22,5 g |
Sól | 1,6 g | 0,5 g |
Enzymy trawienne | 40 mg | 12 mg |
Typowe spektrum aminokwasów: | ||
L-Alanina | 3 700 mg | 1 110 mg |
L-Arginina | 1 726 mg | 518 mg |
Kwas L-Asparaginowy | 8 011 mg | 2 403 mg |
L-Cysteina | 1 709 mg | 513 mg |
Kwas L-Glutaminowy | 13 239 mg | 3 972 mg |
Glicyna | 1 325 mg | 398 mg |
L-Histydyna | 1,313 mg | 394 mg |
L-Izoleucyna** | 4 556 mg | 1 367 mg |
L-Leucyna** | 7 743 mg | 2 323 mg |
L-Lizyna* | 6 837 mg | 2 051 mg |
L-Metionina* | 1 624 mg | 487 mg |
L-Fenyloalanina* | 2 334 mg | 700 mg |
L-Prolina | 4 274 mg | 1 282 mg |
L-Seryna | 3 527 mg | 1 058 mg |
L-Treonina* | 5 006 mg | 1 502 mg |
L-Tyrozyna | 2 103 mg | 631 mg |
L-Tryptofan* | 1 278 mg | 383 mg |
L-Walina** | 4 324 mg | 1 297 mg |
* EAA – aminokwasy egzogenne. | ||
** BCAA – aminokwasy rozgałęzione | ||
Zawartość miarki: około 15 g | ||
Stosunek rozcieńczenia: 30 g/250 ml wody |
Smak: karmelowe latte, kawa mrożona, wanilia, banan & truskawka | 100 g | Porcja – 30 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1 632 kJ/386 kcal | 490 kJ/116 kcal |
Tłuszcz | 5 g | 1,5 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 3,2 g | 1 g |
Węglowodany | 8,4 g | 2,5 g |
w tym cukry | 5,6 g | 1,7 g |
Błonnik | 1,5 g | 0,45 g |
Białko | 76 g | 22,8 g |
Sól | 1,8 g | 0,5 g |
Enzymy trawienne | 40 mg | 12 mg |
Typowe spektrum aminokwasów: | ||
L-Alanina | 3 792 mg | 1 138 mg |
L-Arginina | 1 757 mg | 527 mg |
Kwas L-Asparaginowy | 8 171 mg | 2 451 mg |
L-Cysteina | 1 771 mg | 531 mg |
Kwas L-Glutaminowy | 13 493 mg | 4 048 mg |
Glicyna | 1 380 mg | 414 mg |
L-Histydyna | 1 420 mg | 426 mg |
L-Izoleucyna** | 4 660 mg | 1 398 mg |
L-Leucyna** | 7 947 mg | 2 384 mg |
L-Lizyna* | 7 019 mg | 2 106 mg |
L-Metionina* | 1 657 mg | 497 mg |
L-Fenyloalanina* | 2 389 mg | 717 mg |
L-Prolina | 4 427 mg | 1 328 mg |
L-Seryna | 3 625 mg | 1 087 mg |
L-Treonina* | 5 155 mg | 1 546 mg |
L-Tyrozyna | 2 165 mg | 649 mg |
L-Tryptofan* | 1 323 mg | 397 mg |
L-Walina** | 4 423 mg | 1 327 mg |
* EAA – aminokwasy egzogenne | ||
** BCAA – aminokwasy rozgałęzione | ||
Zawartość miarki: ok. 15 g | ||
Stosunek rozcieńczenia: 30 g/250 ml wody |
Smak: truskawka, cookies & cream | 100 g | Porcja – 30 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1 623 kJ/384 kcal | 487 kJ/115 kcal |
Tłuszcz | 5 g | 1,5 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 3,2 g | 1 g |
Węglowodany | 7,9 g | 2,4 g |
w tym cukry | 5,7 g | 1,7 g |
Błonnik | 1,5 g | 0,45 g |
Białko | 76 g | 22,8 g |
Sól | 1,8 g | 0,5 g |
Enzymy trawienne | 40 mg | 12 mg |
Typowe spektrum aminokwasów: | ||
L-Alanina | 3 792 mg | 1 138 mg |
L-Arginina | 1 757 mg | 527 mg |
Kwas L-Asparaginowy | 8 171 mg | 2 451 mg |
L-Cysteina | 1 771 mg | 531 mg |
Kwas L-Glutaminowy | 13 493 mg | 4 048 mg |
Glicyna | 1 380 mg | 414 mg |
L-Histydyna | 1 420 mg | 426 mg |
L-Izoleucyna** | 4 660 mg | 1 398 mg |
L-Leucyna** | 7 947 mg | 2 384 mg |
L-Lizyna* | 7 019 mg | 2 106 mg |
L-Metionina* | 1 657 mg | 497 mg |
L-Fenyloalanina* | 2 389 mg | 717 mg |
L-Prolina | 4 427 mg | 1 328 mg |
L-Seryna | 3 625 mg | 1 087 mg |
L-Treonina* | 5 155 mg | 1 546 mg |
L-Tyrozyna | 2 165 mg | 649 mg |
L-Tryptofan* | 1 323 mg | 397 mg |
L-Walina** | 4 423 mg | 1 327 mg |
* EAA aminokwasy egzogenne | ||
** BCAA – aminokwasy rozgałęzione | ||
Zawartość miarki: ok. 15 g | ||
Stosunek rozcieńczenia: 30 g/250 ml wody |
Smak: biała czekolada & kokos, mango & wanilia | 100 g | Porcja – 30 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1 634 kJ/386 kcal | 490 kJ/116 kcal |
Tłuszcz | 5 g | 1,5 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 3,2 g | 1 g |
Węglowodany | 8,5 g | 2,6 g |
w tym cukry | 5,7 g | 1,7 g |
Błonnik | 1,5 g | 0,45 g |
Białko | 76 g | 22,8 g |
Sól | 1,8 g | 0,5 g |
Enzymy trawienne | 40 mg | 12 mg |
Typowe spektrum aminokwasów: | ||
L-Alanina | 3 792 mg | 1 138 mg |
L-Arginina | 1 757 mg | 527 mg |
Kwas L-Asparaginowy | 8 171 mg | 2 451 mg |
L-Cysteina | 1 771 mg | 531 mg |
Kwas L-Glutaminowy | 13 493 mg | 4 048 mg |
Glicyna | 1 380 mg | 414 mg |
L-Histydyna | 1 420 mg | 426 mg |
L-Izoleucyna** | 4 660 mg | 1 398 mg |
L-Leucyna** | 7 947 mg | 2 384 mg |
L-Lizyna* | 7 019 mg | 2 106 mg |
L-Metionina* | 1 657 mg | 497 mg |
L-Fenyloalanina* | 2 389 mg | 717 mg |
L-Prolina | 4 427 mg | 1 328 mg |
L-Seryna | 3 625 mg | 1 087 mg |
L-Treonina* | 5 155 mg | 1 546 mg |
L-Tyrozyna | 2 165 mg | 649 mg |
L-Tryptofan* | 1 323 mg | 397 mg |
L-Walina** | 4 423 mg | 1 327 mg |
* EAA – aminokwasy egzogenne | ||
** BCAA – aminokwasy rozgałęzione | ||
Zawartość miarki: ok. 15 g | ||
Stosunek rozcieńczenia: 30 g/250 ml wody |
Zakupy w sklepie Centrum Odżywek są bezpieczne w 100%. Połączenie jest szyfrowane bezpiecznym protokołem SSL, płatności są obsługiwane przez najpopularniejsze systemy bankowe, a zbiory danych osobowych są zgłoszone do GIODO.
Warszawa