
Ocena i opinie
Zostaw nam swój numer a my oddzwonimy do Ciebie.
OP WH GO 2,3 KG#CH2
Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Twój mail został wysłany !
Optimum Whey Gold 2260g Double rich Chocolate
100% Whey Protein Gold Standard – jest to odżywka białkowa najwyższej jakości. Zawiera w sobie aż cztery źródła białka. Daje Ci to pewność, że przyjmujesz produkt, który cechuje się pełnym profilem aminokwasowym, zróżnicowanym czasem wchłaniania, a także wysoką zawartością aminokwasów rozgałęzionych BCAA, a także glutaminy i jej prekursorów.
Ultrafiltrowany Koncentrat Białka Serwatki – podstawowy składnik 100% Whey Protein Gold Standard – łatwo się przyswaja. Zaledwie kilkanaście minut zajmuje wchłonięcie się z przewodu pokarmowego. Ponadto posiada szeroki profil aminokwasów, a także wysoką wartość biologiczna BV=104. Jest bogaty w alfa-laktoalbuminy, które w znacznym stopniu obniżają stres, zapobiegają chorobom nowotworowych oraz schorzeniom kardiologicznym, laktoferyne będące bardzo dobrze przyswajalnym żelazem, a także laktoperoksydaze, która jest istnym pogromcą bakterii.
Mikrofiltrowany Izolat Białka Serwatki oraz Izolat Białka Serwatki otrzymywany drogą wymiany jonowej. Czas wchłaniania trwa zaledwie kilka minut, a najwyższa wartość biologiczna wynosi BV=159. Idealnie sprawdza się w momentach, kiedy potrzebujemy jak najszybszej dostawy aminokwasów dla naszego organizmu. Sposób otrzymywania tych izolatów gwarantuje jak najniższą zawartość innych, niezbyt pożądanych makroskładników jakimi są tłuszcze oraz węglowodany.
Hydrolizowane Peptydy Serwatkowe "HydroWhey" – jest to proces, w którym białko poddawane jest wstępnemu trawieniu enzymatycznym. Dzięki zastosowaniu tego, wchłania się praktycznie od razu, w ten sposób dostarczając organizmowi wszystkich niezbędnych związków budulcowych (aminokwasów).
Laktaza – jest to enzym, który odpowiada za rozkład cukru mlecznego (laktozy), która stanowi częstą przyczynę zaburzeń w przewodzie pokarmowym (wzdęcia, gazy), jakie pojawiają się przy spożywaniu odżywek białkowych
Aminogen – jest to enzym, któryt wspomaga proces rozkładu białek do ich prostszej formy, czyli aminokwasów.
Czas wchłaniania białka jest uzależniony od rodzaju serwatki, a jest ich kilka ( wszystkie frakcje znajdują się w odżywce białkowej Optimum Nutrition 100% Whey Gold Standard ):
1 miarkę (29,4g) wymieszać z 300ml wody lub mleka. Spożywać od 1 do 3 porcji dziennie, w zależności od zapotrzebowania.
Inne składniki:
Wartości odżywcze (smak podwójna czekolada) | 1 porcja (31 g) | 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 485 kJ / 116 kcal | 1565 kJ / 374 kcal |
Tłuszcz | 1,4 g | 4,6 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,5 g | 1.7 g |
Węglowodany | 1.3 g | 5.3 g |
- w tym cukry | 0.7 g | 3,2 g |
Błonnik | 0,7 g | 2,3 g |
Białka | 24 g | 76 g |
Sól | 0.11 g | 0.38 g |
Wartości odżywcze (smak lody waniliowe) | 1 porcja (31 g) | 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 475 kJ / 113 kcal | 1582 kJ / 378 kcal |
Tłuszcz | 1.3 g | 4,2 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0.4 g | 1,4 g |
Węglowodany | 1,4 g | 5.6 g |
- w tym cukry | 0,7 g | 3.3 g |
Białka | 24 g | 79 g |
Sól | 0.06 g | 0.24 g |
Wartości odżywcze (smak truskawkowy) | 1 porcja (30 g) | 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 474 kJ / 113 kcal | 1581 kJ / 378 kcal |
Tłuszcze | 1.3 g | 4,2 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,4 g | 1,4 g |
Węglowodany | 1,4 g | 5,5 g |
w tym cukry | 0,7 g | 3.3 g |
Białka | 24 g | 79 g |
Sól | 0.06 g | 0.24 g |
Wartości odżywcze (smak mleczna czekolada extreme) | 1 porcja (32 g) | 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 498 kJ / 119 kcal | 1554 kJ / 371 kcal |
Tłuszcze | 1.5 g | 4,5 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,5 g | 1.8 g |
Węglowodany | 1,5 g | 6,8 g |
- w tym cukry | 0.7 g | 4,1 g |
Błonnik | 0,8 g | 2.5 g |
Białko | 24 g | 74 g |
Sól | 0.14 g | 0,51 g |
Wartości odżywcze (smak francuski krem waniliowy) | 1porcja (30 g) | 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 473 kJ / 113 kcal | 1575 kJ / 376 kcal |
Tłuszcze | 1.3 g | 4.2 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0.4 g | 1.4 g |
Węglowodany | 1.3 g | 5.2 g |
- w tym cukry | 0.7 g | 3.3 g |
Białko | 24 g | 79 g |
Sól | 0.14 g | 0.49 g |
Wartości odżywcze (smak Cookies & Cream) | 1 porcja (32 g) | 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 503 kJ / 120 kcal | 1559 kJ / 373 kcal |
Tłuszcze | 1.4 g | 4,2 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,5 g | 1,4 g |
Węglowodany | 2.8 g | 9.7 g |
- w tym cukry | 1 g | 3,7 g |
Białka | 24 g | 74 g |
Sól | 0,07 g | 0,23 g |
Wartości odżywcze (smak banan śmietana) | 1 porcja (30 g) | 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 473 kJ / 113 kcal | 1560 kJ / 373 kcal |
Tłuszcz | 1.3 g | 4 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,4 g | 1,4 g |
Węglowodany | 1,3 g | 5,2 g |
- w tym cukry | 0.7 g | 3.2 g |
Białka | 24 g | 79 g |
Sól | 0.06 g | 0,52 g |
Wartości odżywcze (czekoladowe masło orzechowe) | 1porcja (32 g) | 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 495 kJ / 118 kcal | 1524 kJ / 364 kcal |
Tłuszcz | 1.4 g | 4.1 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0.5 g | 1.5 g |
Węglowodany | 2.1 g | 6.8 g |
- w tym cukry | 0.7 g | 3.2 g |
Błonnik | 0.5 g | 1.8 g |
Białka | 24 g | 74 g |
Sól | 0.4 g | 1.6 g |
Wartości odżywcze (smak czekoladowo-miętowy) | 1 porcja (31 g) | 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 484 kJ / 116 kcal | 1541 kJ / 368 kcal |
Tłuszcz | 1,4 g | 4,4 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,5 g | 1.7 g |
Węglowodany | 1.3 g | 4,6 g |
- w tym cukry | 0.8 g | 3,1 g |
Błonnik | 0,7 g | 2,2 g |
Białka | 24 g | 76 g |
Sól | 0.06 g | 0.63 g |
Wartości odżywcze (smak malina biała czekolada) | 1 porcja (30 g) | 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 473 kJ / 113 kcal | 1554 kJ / 371 kcal |
Tłuszcz | 1.3 g | 4,0 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,4 g | 1,3 g |
Węglowodany | 1.2 g | 4.6 g |
w tym cukry | 0,8 g | 3,4 g |
Białko | 24 g | 79 g |
Sól | 0.06 g | 0.51 g |
Wartości odżywcze (smak czekolada orzech laskowy) | 1 porcja (32 g) | 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 492 kJ / 118 kcal | 1535 kJ / 367 kcal |
Tłuszcz | 1.4 g | 4,4 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0.5 g | 1,7 g |
Węglowodany | 1.6 g | 6,2 g |
- w tym cukry | 0.9 g | 3,3 g |
Błonnik | 0.6 g | 2 g |
Białko | 24 g | 75 g |
Sól | 0.17 g | 0.92 g |
Wartości odżywcze (smak krówka karmelowa toffi) | 1 porcja (31 g) | 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 481 kJ / 115 kcal | 1538 kJ / 368 kcal |
Tłuszcz | 1.4 g | 4.4 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,5 g | 1.7 g |
Węglowodany | 1,2 g | 4,5 g |
- w tym cukry | 0.7 g | 2,6 g |
Błonnik | 0,7 g | 2.1 g |
Białko | 24 g | 76 g |
Sól | 0.12 g | 0,83 g |
Wartości odżywcze (bez smaku) | 1 porcja (30 g) | 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 468 kJ / 112 kcal | 1565 kJ / 374 kcal |
Tłuszcz | 1,1 g | 4,0 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,4 g | 1.4 g |
Węglowodany | 0.9 g | 4,2 g |
- w tym cukry | 0.6 g | 3,1 g |
Białko | 26 g | 86 g |
Sól | 0.06 g | 0.12 g |
Alergeny są wymienione w składnikach w pogrubionej czcionce. Może zawierać gluten, jaja, orzechy i orzeszki ziemne. Przechowywać w suchym miejscu i chronić przed ciepłem.
Składniki aktywne | Porcja 31 g (1miarka) |
---|---|
Wartość energetyczna | 485 kJ / 116 kcal |
Tłuszcze | 1.4 g |
- tłuszcze nasycone | 0.5 g |
Węglowodany | 1.3 g |
- cukry | 0.7 g |
Błonnik | 0.7 g |
Białko | 24 g |
Sól | 0.11 g |
Zakupy w sklepie Centrum Odżywek są bezpieczne w 100%. Połączenie jest szyfrowane bezpiecznym protokołem SSL, płatności są obsługiwane przez najpopularniejsze systemy bankowe, a zbiory danych osobowych są zgłoszone do GIODO.
Warszawa