Brak produktów
Ocena i opinie
Zostaw nam swój numer a my oddzwonimy do Ciebie.
ANIMAL PAK 30 SAS
Nowy produkt
Animal Pak™ to suplement istniejący na rynku od dwóch dekad. Przez cały ten czas nie zmieniał się jego skład, zaś skuteczność potwierdziły niezliczone rzesze stosujących go sportowców. W 2007 roku zdobył po raz kolejny złoty medal w konkursie BodyBuilding.com na najlepszy suplement witaminowy.
Porcja: 1 saszetka
Porcji w opakowaniu: 30
Opakowanie: 30 saszetek
Wyprodukowane w zakładzie w którym używane jest mleko, soja, jaja, arachidy, orzechy, ryby, skorupiaki oraz pszenica.
Składniki aktywne | w 1 sasz. | **RWS% |
---|---|---|
Wartość energetyczna: | 20 kcal | |
Węglowodany | 2 g | poniżej 1% |
Błonnik | 1 g | 4% |
Białko | 2,5 g | 5% |
Witamina A | 1485 µg | 99% |
Witamina C | 500 mg | 834% |
Witamina D | 8,5 µg | 85% |
Witamina E | 223,8 mg | 500% |
Tiamina | 38 mg | 2534% |
Ryboflawina | 78 mg | 2236% |
Niacyna | 41 mg | 205% |
Witamina B6 | 90 mg | 4000% |
Kwas foliowy | 200 µg | 50% |
Witamina B12 | 25 µg | 417% |
Biotyna | 150 µg | 50% |
Kwas pantotenowy | 38 mg | 380% |
Wapń | 1000 mg | 100% |
Fosfor | 665 mg | 67% |
Jod | 75 µg | 50% |
Magnez | 200 mg | 50% |
Cynk | 15 mg | 100% |
Selen | 25 µg | 36% |
Miedź | 0,3 mg | 15% |
Mangnan | 2,5 mg | 125% |
Chrom | 30 µg | 25% |
Amino Acid Complex | ||
Alanina | 140 mg | |
Arginina | 607 mg | |
Kwas asparaginowy | 248 mg | |
Cysteina | 55 mg | |
Kwas glutaminowy | 327 mg | |
Glutamina | 87 mg | |
Glicyna | 90 mg | |
Histydyna | 46 mg | |
Izoleucyna | 142 mg | |
Leucyna | 255 mg | |
Lizyna | 209 mg | |
Fenyloalanina | 96 mg | |
Metionina | 63mg | |
Prolina | 102 mg | |
Seryna | 125 mg | |
Treonina | 142 mg | |
Tryptofan | 41 mg | |
Tyrozyna | 82 mg | |
Walina | 145 mg | |
Performance Complex | ||
Uni Liver | 2040 mg | |
Karnityna | 13 mg | |
Cholina | 125 mg | |
Owocu Głogu | 125 mg | |
Inozytol | 125 mg | |
L-Tauryna | 250 mg | |
Żeń Szeń Właściwy (Korzeń) | 125 mg | |
Kwas para-aminobenzoesowy | 200 mg | |
Antioxidant Complex | ||
Bioflawonoidy cytrusowe | 500 mg | |
Koenzym Q10 | 2,5 mg | |
Ekstrakt z pestek winogron | 25 mg | |
Luteina | 0,5 mg | |
Likopen | 0,5 mg | |
Wyciąg z kory sosnowej | 100 mg | |
Digestive Enzimes | ||
Bromelaina | 50 mg | |
Inulina | 125 mg | |
Lipaza | 5 mg | |
Papaina | 32 mg |
** - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
* - Składniki, gramatura oraz wartości odżywcze mogą się nieznacznie różnić w zależności od wariantu smakowego i/lub partii produktu.
1 porcja to 1 saszetka. Stosuj pół godziny przed wysiłkiem lub rano po śniadaniu. Możesz stosować również pół porcji, jeśli Twoje treningi nie są wyjątkowo intensywne.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Pamiętaj, że tylko zdrowy tryb życia i zrównoważony sposób odżywiania zapewniają prawidłowe funkcjonowanie organizmu i zachowanie dobrej kondycji.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek z jego składników. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w miejscu suchym w temperaturze pokojowej w szczelnie zamkniętych opakowaniach.
Najlepiej spożyć przed końcem: data i nr partii produkcyjnej znajduje się na boku/spodzie opakowania.
Masa netto: 30 saszetek
Skład | ||
---|---|---|
Wielkość porcji: 1 saszetka | ||
Ilość porcji w opakowaniu: 30 | ||
Wielkość opakowania: 30 saszetki | ||
Skład w porcji | 1 sasz. | %dz |
Kalorie | 20 kcal | |
Węglowodany ogółem | 2g | <1% |
Białka | 3g | 6% |
Witamina A | 4950IU | 99% |
Witamina C | 500mg | 833% |
Witamina D | 340IU | 85% |
Witamina E | 150IU | 500% |
Tiamina | 38mg | 2533% |
Ryboflawina | 38mg | 2235% |
Niacyna | 41mg | 205% |
Witamina B6 | 90mg | 4500% |
Kwas foliowy | 200mcg | 50% |
Witamina B12 | 5,5mcg | 92% |
Biotyna | 150mcg | 50% |
Kwas pantotenowy | 38mg | 380% |
Wapń | 1g | 100% |
Fosfor | 665mg | 66% |
Jod | 75mcg | 50% |
Magnez (jako tlenek) | 66mg | 16% |
Cynk | 15mg | 100% |
Selen | 25mcg | 35% |
Miedź | 300mcg | 15% |
Mangan | 2,5mg | 125% |
Chrom | 30mcg | 25% |
Potas | 100mg | 3% |
Amino Acid Complex | ||
Lizyna | 209mg | |
Metionina | 62mg | |
Leucyna | 254mg | |
Walina | 144mg | |
Treonina | 141mg | |
Kwas glutaminowy | 326mg | |
Fenylanina | 96mg | |
Arginina | 606mg | |
Alanina | 139mg | |
Kwas asparaginowy | 249mg | |
Cysteina | 55mg | |
Glutamina | 87mg | |
Glicyna | 90mg | |
Histydyna | 46mg | |
Isoleucyna | 142mg | |
Prolina | 101mg | |
Seryna | 125mg | |
Tryptofan | 40mg | |
Tyrozyna | 82mg | |
Performance Complex | ||
Żeń-szeń orientalny (korzeń) | 125mg | |
Eleuthero (korzeń) | 875mg | |
Inositol | 62mg | |
Pirydoksyna alfa-ketoglutaran (PAK) | 100mg | |
Karnityna (jako L-Karnityna) | 12,5mg | |
Owoce głogu | 125mg | |
Ostropest plamisty (nasiona) | 250mg | |
Kwas para-aminobenzoesowy (PABA) | 200mg | |
Wątroba argentyńska (bydlęca) | 2040mg | |
Cholina | 125g | |
Antioxidant Complex | ||
Alpha Lipoic Acid ALA | 50mg | |
Bioflawonoidy cytrusowe | 500mg | |
Koenzym Q10 | 2,5mg | |
Oliwa z pestek winogron | 25mg | |
Luteina | 0,5mg | |
Likopen | 0,5mg | |
Ekstrakt z kory sosny | 100mg | |
Digestive Enzyme Complex | ||
Bromelina | 50mg | |
Inulina | 125mg | |
Lipaza | 5mg | |
Pankreatyna | 350mg | |
LPapaina | 32mg | |
VegPeptase 2000 | 32mg |
Produkt należy przyjmować raz dziennie przy śniadaniu lub też przy innym posiłku, najlepiej trzydzieści minut po posiłku. Zawartość saszetki należy popić duża ilością wody. Przy intensywnych ćwiczeniach treningowych, czy przed ważnymi zawodami można przyjąć dwie saszetki, ale w ostępie minimum czterogodzinnym.
Zakupy w sklepie Centrum Odżywek są bezpieczne w 100%. Połączenie jest szyfrowane bezpiecznym protokołem SSL, płatności są obsługiwane przez najpopularniejsze systemy bankowe, a zbiory danych osobowych są zgłoszone do GIODO.
Warszawa