
Brak produktów
Ocena i opinie
Zostaw nam swój numer a my oddzwonimy do Ciebie.
UNIVERSAL ANIMAL PAK
Nowy produkt
Porcja: 1 saszetka
Porcji w opakowaniu: 44
Opakowanie: 44 saszetki
Sole wapniowe kwasu ortofosforowego, koncentrat białka serwatkowego (mleko), polimery glukozy, celuloza mikrokrystaliczna, kwas stearynowy, arginina HCl, stearynian magnezu, węglan wapnia, dwutlenek krzemu, d-pantotenian wapnia, lecytyna (soja), hydrolizat białka serwatki, cytrynian wapnia , winian karnityny, wodorosty morskie, lucerna, owoce róży, otręby ryżowe, natka pietruszki, łopian, szkliwo farmaceutyczne. Wyprodukowano w zakładzie GMP na sprzęcie przetwarzającym mleko, soję, jajko, orzeszki ziemne, orzechy, ryby, skorupiaki i pszenicę.
Wartości odżywcze | W porcji |
---|---|
Wartość energetyczna | 44kcal |
Węglowodany | 6g |
Dietetyczny błonnik | 2g |
Białko | 5g |
Witamina A (jako beta-karoten, octan retinylu) | 9900IU |
Witamina C (jako jako kwas askorbinowy palmitynian askorbylu) | 1g |
Witamina D (jako cholekalcyferol) | 200IU |
Witamina E (jako bursztynian d-alfa tokoferolu) | 300IU |
Tiamina (w postaci monoazotanu) | 19mg |
Ryboflawina | 19mg |
Niacyna (nikotynamid) | 31mg |
Witamina B6 (jako chlorowodorek pirydoksyny) | 21mg |
Kwas pteroilomonoglutaminowy | 400mcg |
Witamina B12 (cyjanokobalamina) | 6mcg |
Biotyna | 300mcg |
Kwas pantotenowy | 76mg |
Wapń | 2g |
Fosfor | 1330mg |
Jod (jako jodek potasu) | 150mcg |
Magnez (jako tlenek) | 400mg |
Cynk (jako tlenek) | 25mg |
Selen (jako selenin sodu) | 50mcg |
Miedź (jako siarczan) | 600mcg |
Mangan (jako siarczan) | 5mg |
Chrom (jako chlorek) | 60mcg |
Kompleks Aminokwasów | |
Alanina | 270mg |
Arginina | 510mg |
Kwas asparaginowy | 580mg |
Cystyna | 140mg |
Kwas glutaminowy | 670mg |
Glicyna | 100mg |
Glutamina | 260mg |
Histydyna | 110mg |
Izoleucyna (BCAA/EAA) | 340mg |
Leucyna (BCAA/EAA) | 600mg |
Lizyna (EAA) | 500mg |
Metionina (EAA) | 110mg |
Fenyloalanina (EAA) | 190mg |
Prolina | 300mg |
Seryna | 260mg |
Treonina (EAA) | 350mg |
Tryptofan (EAA) | 90mg |
Tyrozyna | 170mg |
Walina (BCAA/EAA) | 320mg |
Performance Complex | |
Karnityna | 25mg |
Dwuwinian choliny | 250mg |
Głóg (jagoda) | 250mg |
Inozytol | 125mg |
L-Tauryna | 500mg |
Żeń-szeń Panax (korzeń) | 2000mg |
Kwas paraaminobenzoesowy | 400mg |
Antioxidant Complex | |
Bioflawonoidy cytrusowe (skórki) | 1000mg |
Koenzym Q10 (CoQ10) | 5mg |
Ekstrakt z pestek winogron | 50mg |
Luteina | 1mg |
Likopen | 1mg |
Ekstrakt z kory sosny | 200mg |
Digestive Enzyme Complex | |
Bromelaina | 100mg |
Inulina | 250mg |
Papaina | 64mg |
Weź 1 do 2 paczek ze śniadaniem lub innym posiłkiem, popijając dużą ilością wody. Dla tych, którzy rywalizują lub trenują z większą intensywnością, sugeruje się dwie paczki
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Pamiętaj, że tylko zdrowy tryb życia i zrównoważony sposób odżywiania zapewniają prawidłowe funkcjonowanie organizmu i zachowanie dobrej kondycji.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek z jego składników. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w miejscu suchym w temperaturze pokojowej w szczelnie zamkniętych opakowaniach.
Najlepiej spożyć przed końcem: data i nr partii produkcyjnej znajduje się na boku/spodzie opakowania.
Masa netto: 44 saszetki
Skład | ||
---|---|---|
Wielkość porcji: 1 saszetka | ||
Ilość porcji w opakowaniu: 44 | ||
Wielkość opakowania: 44 saszetki | ||
Skład w porcji | 1 sasz. | %dz |
Kalorie | 20 kcal | |
Węglowodany ogółem | 2g | <1% |
Białka | 3g | 6% |
Witamina A | 4950IU | 99% |
Witamina C | 500mg | 833% |
Witamina D | 340IU | 85% |
Witamina E | 150IU | 500% |
Tiamina | 38mg | 2533% |
Ryboflawina | 38mg | 2235% |
Niacyna | 41mg | 205% |
Witamina B6 | 90mg | 4500% |
Kwas foliowy | 200mcg | 50% |
Witamina B12 | 5,5mcg | 92% |
Biotyna | 150mcg | 50% |
Kwas pantotenowy | 38mg | 380% |
Wapń | 1g | 100% |
Fosfor | 665mg | 66% |
Jod | 75mcg | 50% |
Magnez (jako tlenek) | 66mg | 16% |
Cynk | 15mg | 100% |
Selen | 25mcg | 35% |
Miedź | 300mcg | 15% |
Mangan | 2,5mg | 125% |
Chrom | 30mcg | 25% |
Potas | 100mg | 3% |
Amino Acid Complex | ||
Lizyna | 209mg | |
Metionina | 62mg | |
Leucyna | 254mg | |
Walina | 144mg | |
Treonina | 141mg | |
Kwas glutaminowy | 326mg | |
Fenylanina | 96mg | |
Arginina | 606mg | |
Alanina | 139mg | |
Kwas asparaginowy | 249mg | |
Cysteina | 55mg | |
Glutamina | 87mg | |
Glicyna | 90mg | |
Histydyna | 46mg | |
Isoleucyna | 142mg | |
Prolina | 101mg | |
Seryna | 125mg | |
Tryptofan | 40mg | |
Tyrozyna | 82mg | |
Performance Complex | ||
Żeń-szeń orientalny (korzeń) | 125mg | |
Eleuthero (korzeń) | 875mg | |
Inositol | 62mg | |
Pirydoksyna alfa-ketoglutaran (PAK) | 100mg | |
Karnityna (jako L-Karnityna) | 12,5mg | |
Owoce głogu | 125mg | |
Ostropest plamisty (nasiona) | 250mg | |
Kwas para-aminobenzoesowy (PABA) | 200mg | |
Wątroba argentyńska (bydlęca) | 2040mg | |
Cholina | 125g | |
Antioxidant Complex | ||
Alpha Lipoic Acid ALA | 50mg | |
Bioflawonoidy cytrusowe | 500mg | |
Koenzym Q10 | 2,5mg | |
Oliwa z pestek winogron | 25mg | |
Luteina | 0,5mg | |
Likopen | 0,5mg | |
Ekstrakt z kory sosny | 100mg | |
Digestive Enzyme Complex | ||
Bromelina | 50mg | |
Inulina | 125mg | |
Lipaza | 5mg | |
Pankreatyna | 350mg | |
LPapaina | 32mg | |
VegPeptase 2000 | 32mg |
Produkt należy przyjmować raz dziennie przy śniadaniu lub też przy innym posiłku, najlepiej trzydzieści minut po posiłku. Zawartość saszetki należy popić duża ilością wody. Przy intensywnych ćwiczeniach treningowych, czy przed ważnymi zawodami można przyjąć dwie saszetki, ale w ostępie minimum czterogodzinnym.
Zakupy w sklepie Centrum Odżywek są bezpieczne w 100%. Połączenie jest szyfrowane bezpiecznym protokołem SSL, płatności są obsługiwane przez najpopularniejsze systemy bankowe, a zbiory danych osobowych są zgłoszone do GIODO.
Warszawa
Może cię zainteresuje