Brak produktów
Ocena i opinie
Zostaw nam swój numer a my oddzwonimy do Ciebie.
NUTREND DENUTS#ROAST
Nowy produkt
Migdały 53 %, orzeszki ziemne, ciemna czekolada 12,5 % (masa kakaowa, cukier, masło kakaowe, kakao, emulgatory lecytyna sojowa i polirycynooleinian poliglicerolu, ekstrakt wanilii), syrop glukozowy, fruktoza, miód 3,5 %, emulgator lecytyna rzepakowa. Może zawierać śladowe ilości innych orzechów i sezamu.
Orzechy ziemne 65 %, ciemna czekolada 12,5 % (masa kakaowa, cukier, masło kakaowe, kakao, emulgatory lecytyna sojowa i polirycynooleinian poliglicerolu, ekstrakt waniliowy), syrop glukozowy, fruktoza, miód 3,5 %, chlorek sodu, emulgator lecytyna rzepakowa. Może zawierać śladowe ilości orzechów i sezamu.
Orzechy nerkowca 30 %, migdały 19 %, orzeszki ziemne, syrop glukozowy, sezam, fruktoza, miód 4 %, emulgator lecytyna rzepakowa. Może zawierać śladowe ilości innych rodzajów orzechów.
Orzeszki pekan 23 %, orzeszki ziemne, orzechy włoskie, syrop glukozowy, sezam, fruktoza, miód 4%, emulgator lecytyna rzepakowa. Może zawierać śladowe ilości innych rodzajów orzechów.
Słonecznik 19 %, migdały, pistacje 15 %, orzechy ziemne, syrop glukozowy, sezam, fruktoza, miód 4 %, emulgator lecytyna rzepakowa. Może zawierać śladowe ilości innych rodzajów orzechów.
Orzechy brazylijskie 30 %, migdały prażone 20 %, orzeszki ziemne, syrop glukozowy, sezam, fruktoza, miód 4 %, emulgator lecytyna rzepakowa. Może zawierać śladowe ilości innych rodzajów orzechów.
Po rozpakowaniu produkt jest przeznaczony do natychmiastowego spożycia.
Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia! Chronić przed gorącem, mrozem i wilgocią.
Smak: solone orzeszki ziemne w prawdziwej gorzkiej czekoladzie | 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 2 374 kJ/571 kcal |
Tłuszcz | 41,6 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 8,8 g |
Węglowodany | 27,6 g |
w tym cukry | 23,6 g |
Błonnik | 5,9 g |
Białko | 18,7 g |
Sól | 0,75 g |
Smak: nerkowce & migdały | 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 2 202 kJ/531 kcal |
Tłuszcz | 38,6 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,7 g |
Węglowodany | 19,4 g |
w tym cukry | 19,4 g |
Błonnik | 14,5 g |
Białko | 19,3 g |
Sól | 0.09 g |
Smak: orzech pekan | 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 2 491 kJ/601 kcal |
Tłuszcz | 48,8 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,8 g |
Węglowodany | 21,9 g |
w tym cukry | 18,3 g |
Błonnik | 8,0 g |
Białko | 14,6 g |
Sól | 0,03 g |
Smak: pistacje & słoneczniki | 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 2 294 kJ/554 kcal |
Tłuszcz | 42,2 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,4 g |
Węglowodany | 17,5 g |
w tym cukry | 17,5 g |
Błonnik | 13,7 g |
Białko | 19,1 g |
Sól | 0,08 g |
Smak: prażony migdał & orzech brazylijski | 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 2 362 kJ/570 kcal |
Tłuszcz | 44,7 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 8,1 g |
Węglowodany | 19,2 g |
w tym cukry | 16,6 g |
Błonnik | 11,3 g |
Białko | 17,2 g |
Sól | 0,04 g |
Smak: migdały w prawdziwej gorzkiej czekoladzie | 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 2 322 kJ/559 kcal |
Tłuszcz | 40,9 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,0 g |
Węglowodany | 25,2 g |
w tym cukry | 24,4 g |
Błonnik | 8,0 g |
Białko | 18,6 g |
Sól | 0,03 g |
Zakupy w sklepie Centrum Odżywek są bezpieczne w 100%. Połączenie jest szyfrowane bezpiecznym protokołem SSL, płatności są obsługiwane przez najpopularniejsze systemy bankowe, a zbiory danych osobowych są zgłoszone do GIODO.
Warszawa