Brak produktów
Ocena i opinie
Zostaw nam swój numer a my oddzwonimy do Ciebie.
EXTENSOR KONCENTRAT
Nowy produkt
Porcja: 30 g
Porcji w opakowaniu: 33
Opakowanie: 1000 g
Wartość odżywcza | w 100g | w porcji |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1695 kJ / 405 kcal | 507 kJ / 122 kcal |
Tłuszcz | 6,2g | 1,86g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,4g | 1,32g |
kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 0g | 0g |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0g | 0g |
Weglowodany (laktoza) | 7,4g | 2,22g |
Błonnik | 0g | 0g |
Białko (82% w suchej masie +/- 0,5%) | 78,8g | 23,64g |
Sól | 0,62g | 0,19g |
Fosfor | 292mg 41,7% | 87,6mg 12,5% |
Wapń | 473mg 59,1% | 141,9mg 17,7% |
Potas | 518mg 25,9% | 155,4mg 7,8% |
Magnez | 66mg 17,6% | 19,8mg 5,3% |
Żelazo | 0,5mg 3,9% | 0,2mg 1,2% |
Profil Aminokwasowy | w 100g | w porcji |
Alanina | 3,47g | 1,04g |
Arginina | 1,89g | 0,57g |
Kwas asparaginowy | 7,41g | 2,22g |
Glicyna | 1,34g | 0,4g |
Histydyna | 1,03g | 0,31g |
Izoleucyna | 4,41g | 1,32g |
Leucyna | 7,25g | 2,18g |
Lizyna | 6,7g | 2,01g |
Metionina | 1,42g | 0,43g |
Fenyloalanina | 2,21g | 0,66g |
Prolina | 4,81g | 1,44g |
Seryna | 3,23g | 0,97g |
Treonina | 4,86g | 1,46g |
Tryptofan | 1,18g | 0,35g |
Tyrozyna | 1,97g | 0,59g |
Walina | 4,26g | 1,28g |
Wskaźniki przyswajalności | ||
PER-3,5 BV-104 PDCAAS-0,97 |
Zakupy w sklepie Centrum Odżywek są bezpieczne w 100%. Połączenie jest szyfrowane bezpiecznym protokołem SSL, płatności są obsługiwane przez najpopularniejsze systemy bankowe, a zbiory danych osobowych są zgłoszone do GIODO.
Warszawa
Może cię zainteresuje